******委员会2025年5至12月政府采购意向
2025-05-30为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定, ******委员会 2025 年 5 (至) 12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******委员会本级 | ******学校房山分校扩学位-教学设备购置项目 | ******学校房山分校周边基础教育入学需求,提升局部地区教育教学水平,购置教育教学设备一批,以实现优质的教学标准******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 558.0071 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
2 | ******委员会本级 | ******学校扩学位-教学设备购置项目 | ******学校周边基础教育入学需求,提升局部地区教育教学水平,购置教育教学设备一批,以实现优质的教学标准******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 747.87836 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
3 | ******委员会本级 | ******中学扩学位-教学设备购置项目 | 采购数量:1,采购目标:为满足良乡六中周边入学************学校教学所需,保******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 270.704 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
4 | ******委员会本级 | ******中学扩学位-教学设备购置项目 | ******学校周边基础教育入学需求,提升局部地区教育教学水平,购置教育教学设备一批,以实现优质的教学标准******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 650.32592 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
5 | ******委员会本级 | 综合奖补-长阳三幼(分园)特教购置设备项目 | ******学校新增学前和低班学生(新增校区)******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 131.397 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
6 | ******委员会本级 | ******幼儿园玩教具项目设备购置项目 | ******幼儿******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 816.6273 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
7 | ******委员会本级 | ******幼儿园设备购置项目 | ************学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 399.73 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
8 | ******委员会本级 | ******幼儿园设备购置项目 | ******幼******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 335.6652 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
9 | ******委员会本级 | ******中学购置设备项目 | 采购******学******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 376.0283 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
10 | ******委员会本级 | ******学校增班购置设备项目 | ************学校教学所需,保******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 355.2112 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
11 | ******委员会本级 | ******学校设备购置项目 | ******学******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 699.9009 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
12 | ******委员会本级 | ******幼儿园翠林湾园区设备购置项目 | ************学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 149.99 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
13 | ******委员会本级 | ******小学设备购置项目 | ************学校教学所需,保******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 214.1522 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
14 | ******委员会本级 | ******幼儿园设备购置项目 | ******幼儿园教学需求,打造优质教******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 150.0078 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
15 | ******委员会本级 | ******学校设备购置项目 | 采购数量:1,采购目标:现需购置教学仪器设备一批,以保障教学需求,打造优******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 450.718 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
16 | ******委员会本级 | ******小学设备购置项目 | ******学校教学所需,保******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 202.4637 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
17 | ******委员会本级 | ******学校房山分校(金宁校区)设备购置项目 | ************学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 340.1293 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
18 | ******委员会本级 | ******学校设备购置项目 | 采购数量:1,采购目标:现有教学班68个、学生2800名、教职工210名。2025年暑假开学后,预计新增14个班(新初一6个班、新高一4个班、1+32个班、国际班高一2个班),新增教师50人。现需购置教学仪器设备一批,以保******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 192.3732 | 2025-06 | 具体采购金额以财政批复为准 |
19 | ******委员会本级 | ******学校设备购置项目 | 采购数量:1,采购目标:2025年暑假开学后,预计增班12个、增************学校的教学需求,打造优质教学******学校合理要求,中标后送货、安装、调试等各环节保质保量完成。同时在规定时间内完成。 | 185.6059 | 2025-06 | 具体金额以财政批复为准 |
本次公开的采购意向是本单位及下级单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******委员会
2025 年 5 月 30 日