序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准 | 240 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准,质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 240 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.00 | 达到国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 240 | ||
最高投标限价(元) | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!