序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 139.******00 | 0 | 2025.04.24 |
2 | ******有限公司 | 95.******00 | 0 | 2025.04.24 |
3 | ******有限公司 | 72.******00 | 0 | 2025.04.24 |
4 | ******有限公司 | 121.******00 | 0 | 2025.04.24 |
5 | ******有限公司 | 109.******00 | 0 | 2025.04.24 |
6 | ******有限公司 | 98.******00 | 0 | 2025.04.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!