公告内容:
序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
一 | 试验检测 |
|
|
|
1 | 块石 | 容重、强度、软化系数 | 组 | 26 |
2 | PP网兜(外委) | 断裂强力(目绳、吊绳) | 组 | 8 |
3 | 环刀压实度 | 密度、含水率 | 组 | 40 |
4 | 无纺布 | 单位面积质量、纵横向断裂强度、断裂伸长率、顶破强力 | 组 | 3 |
5 | 预制块 | 强度、厚度 | 组 | 4 |
6 | 植生块 | 强度、厚度 | 组 | 4 |
7 | 轻型击实试验 | 界限含水率、自由膨胀率、颗粒分析、击实 | 组 | 1 |
8 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 4 |
9 | 砼配合比验证及原材料 | 配合比验证及原材料(C20) | 组 | 1 |
10 | 砂浆配合比验证及原材料 | 配合比验证及原材料(砂浆) | 组 | 1 |
11 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 12 |
12 | 碎石 | 颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、压碎值 | 组 | 4 |
13 | 砂 | 颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量 | 组 | 4 |
14 | 瓜子片 | 堆积密度 | 组 | 2 |
附件列表