定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 26.64 | / | / | 69.91 | 96.55 | 26.64 | / | / | 69.91 | 96.55 | 26.64 | / | / | 69.91 | 96.55 | 26.64 | / | / | 69.91 | 96.55 | 26.64 | / | / | 69.91 | 96.55 |
******有限公司 | 25.68 | / | / | 69.92 | 95.60 | 25.68 | / | / | 69.92 | 95.60 | 25.68 | / | / | 69.92 | 95.60 | 25.68 | / | / | 69.92 | 95.60 | 25.68 | / | / | 69.92 | 95.60 |
******有限公司 | 24.36 | / | / | 69.99 | 94.35 | 24.36 | / | / | 69.99 | 94.35 | 24.36 | / | / | 69.99 | 94.35 | 24.36 | / | / | 69.99 | 94.35 | 24.36 | / | / | 69.99 | 94.35 |
******有限公司 | 24.38 | / | / | 69.81 | 94.19 | 24.38 | / | / | 69.81 | 94.19 | 24.38 | / | / | 69.81 | 94.19 | 24.38 | / | / | 69.81 | 94.19 | 24.38 | / | / | 69.81 | 94.19 |
******有限公司 | 23.72 | / | / | 69.81 | 93.53 | 23.72 | / | / | 69.81 | 93.53 | 23.72 | / | / | 69.81 | 93.53 | 23.72 | / | / | 69.81 | 93.53 | 23.72 | / | / | 69.81 | 93.53 |
******有限公司 | 24.34 | / | / | 67.98 | 92.32 | 24.34 | / | / | 67.98 | 92.32 | 24.34 | / | / | 67.98 | 92.32 | 24.34 | / | / | 67.98 | 92.32 | 24.34 | / | / | 67.98 | 92.32 |
******有限公司 | 24.14 | / | / | 68.09 | 92.23 | 24.14 | / | / | 68.09 | 92.23 | 24.14 | / | / | 68.09 | 92.23 | 24.14 | / | / | 68.09 | 92.23 | 24.14 | / | / | 68.09 | 92.23 |
******有限公司 | 25.16 | / | / | 66.67 | 91.83 | 25.16 | / | / | 66.67 | 91.83 | 25.16 | / | / | 66.67 | 91.83 | 25.16 | / | / | 66.67 | 91.83 | 25.16 | / | / | 66.67 | 91.83 |
******有限公司 | 24.12 | / | / | 67.63 | 91.75 | 24.12 | / | / | 67.63 | 91.75 | 24.12 | / | / | 67.63 | 91.75 | 24.12 | / | / | 67.63 | 91.75 | 24.12 | / | / | 67.63 | 91.75 |
******有限公司 | 22.08 | / | / | 67.83 | 89.91 | 22.08 | / | / | 67.83 | 89.91 | 22.08 | / | / | 67.83 | 89.91 | 22.08 | / | / | 67.83 | 89.91 | 22.08 | / | / | 67.83 | 89.91 |
******有限公司 | 23.82 | / | / | 64.57 | 88.39 | 23.82 | / | / | 64.57 | 88.39 | 23.82 | / | / | 64.57 | 88.39 | 23.82 | / | / | 64.57 | 88.39 | 23.82 | / | / | 64.57 | 88.39 |
欢迎您来到机电设备采购平台!