中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440115-04-01-214511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区南横村城中村改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区南横村城中村改造项目安置房建设(首开区)质量潜在缺陷保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区南横村城中村改造项目安置房建设(首开区)质量潜在缺陷保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区南横村城中村改造项目安置房建设(首开区)质量潜在缺陷保险中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月21日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司广州市分公司 | ************9C | 1 | 811.610109(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司广州分公司 | ************3W | 2 | 811.610109(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司广州中心支公司 | ************6H | 3 | 811.610109(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 无 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街一号明珠开发大厦B座7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号705房(仅限办公) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月28日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf