序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 515.******00 | 0 | 2025.04.24 |
2 | ******有限公司 | 493.******00 | 0 | 2025.04.24 |
3 | ******有限公司 | 532.******00 | 0 | 2025.04.24 |
4 | ******有限公司 | 612.******00 | 0 | 2025.04.24 |
5 | ******有限公司 | 652.******00 | 0 | 2025.04.24 |
6 | ******有限公司 | 532.******00 | 0 | 2025.04.24 |
7 | ******有限公司 | 501.******00 | 0 | 2025.04.24 |
8 | ******有限公司 | 539.******00 | 0 | 2025.04.24 |
9 | ******有限责任公司 | 540.******00 | 0 | 2025.04.24 |
10 | ******有限公司 | 519.******00 | 0 | 2025.04.24 |
11 | ******有限公司 | 634.******00 | 0 | 2025.04.24 |
12 | ******有限公司 | 566.******00 | 0 | 2025.04.24 |
13 | ******有限公司 | 579.******00 | 0 | 2025.04.24 |
14 | ******有限公司 | 519.******00 | 0 | 2025.04.24 |
15 | ******有限公司 | 492.******00 | 0 | 2025.04.24 |
16 | ******有限公司 | 586.******00 | 0 | 2025.04.24 |
17 | ******有限公司 | 592.******00 | 0 | 2025.04.24 |
18 | ******有限公司 | 579.******00 | 0 | 2025.04.24 |
19 | ******有限公司 | 466.******00 | 0 | 2025.04.24 |
20 | ******有限公司 | 609.******00 | 0 | 2025.04.24 |
21 | ******有限公司 | 572.******00 | 0 | 2025.04.24 |
22 | ******有限公司 | 609.******00 | 0 | 2025.04.24 |
23 | ******有限公司 | 524.******00 | 0 | 2025.04.24 |
24 | ******有限公司 | 584.******00 | 0 | 2025.04.24 |
25 | ******有限公司 | 552.******00 | 0 | 2025.04.24 |
26 | ******有限公司 | 579.******00 | 0 | 2025.04.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!