欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 园林绿化 > 农田 >

2025年度盐城市滨海县滨淮镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

2025年度盐城市滨海县滨淮镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-04-28
招标文件下载
我要报名

2025年度盐城市滨海县滨淮镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

(标段编号:E************001001)

******人民政府的2025年度盐城市滨海县滨淮镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.00 执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级 200

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 徐祥浩 一级建设造师 苏************

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 1、滨海县2020年度高标准农田建设项目一标段;2、滨海县2019年度高标准农田建设工程二标段 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 安全生产许可证不符合招标文件要求。
2 ******有限公司 投标报价高于最高限价(分项)
3 ******有限公司 未见营业执照、安全生产许可证
4 ******有限公司 投标报价高于最高限价(分项)
5 ******有限公司 未见企业资质证书

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 20.21 20.7 20.47 20.45 22.6
2 ******有限公司 19.97 21.7 20.13 21.0 22.4
3 ******有限公司 19.12 19.95 19.04 19.6 21.3
4 ******有限公司 19.12 21.1 19.21 22.35 22.4
5 ******有限公司 19.06 19.95 19.19 21.65 21.45
6 ******有限公司 19.74 23.07 19.79 21.45 22.95
7 ******有限公司 19.29 20.65 19.27 19.98 21.85
8 ******有限责任公司 19.68 20.92 19.47 20.5 22.05
9 ******有限公司 20.78 21.92 19.56 20.4 22.15
10 ******有限公司 19.78 20.5 20.09 21.65 22.65
11 ******有限公司 18.73 20.73 18.77 21.85 22.1
12 ******有限公司 18.84 19.19 18.64 19.6 19.65
13 衡阳市蒸湘建筑工程公司 18.67 18.5 18.48 19.05 19.15
14 ******有限公司 18.74 18.56 18.53 19.97 20.4
15 ******有限公司 19.37 20.35 19.55 21.2 22.4
16 ******有限公司 18.43 18.2 18.3 18.7 19.05
17 ******有限公司 18.71 19.5 18.64 20.15 21.1
18 ******有限公司 18.59 18.7 18.35 19.75 19.85
19 ******有限公司 18.5 18.7 18.25 19.6 19.55
20 ******有限公司 18.97 19.45 18.99 21.1 21.2
21 ******有限公司 18.33 18.2 18.21 18.65 18.9
22 ******有限公司 18.82 19.69 18.92 21.6 21.7
23 ******有限公司 18.82 18.72 18.44 19.35 20.2
24 ******有限公司 18.87 19.25 18.53 20.45 20.7
25 ******有限公司 18.86 19.85 18.74 20.55 21.2
26 ******有限公司 19.09 21.0 19.1 21.5 22.25
27 ******有限公司 19.63 24.0 19.44 21.95 22.7
28 ******有限公司 19.54 20.75 19.68 20.7 22.05
29 ******有限责任公司 18.74 18.8 18.58 21.5 20.75
30 ******有限公司 18.57 18.3 18.46 18.65 19.3
31 嘉兴市秀洲区水利工程公司 18.35 16.8 18.21 18.6 19.4
32 ******有限公司 19.09 20.9 19.28 21.4 22.2
33 ******有限公司 19.03 21.3 19.04 21.65 22.6
34 ******有限公司 18.52 18.55 18.27 19.3 19.45
35 ******有限公司 19.25 20.19 18.99 20.95 21.7
36 ******有限公司 19.0 20.9 19.04 21.55 21.65
37 ******有限公司 19.39 19.77 19.03 19.95 21.25
38 ******有限公司 19.38 21.3 19.5 20.35 22.25
39 ******有限公司 18.75 19.6 18.83 21.75 21.65
40 ******有限公司 18.53 18.55 18.49 19.2 19.6
41 ******有限公司 18.86 16.05 18.71 17.45 19.8
42 ******有限公司 19.0 20.1 18.81 20.45 21.35
43 ******有限公司 18.44 18.2 18.26 20.1 18.9
44 ******有限公司 18.82 19.42 18.63 20.9 21.2
45 ******有限公司 18.73 19.8 18.82 20.9 21.2
46 ******有限公司 19.98 21.1 20.65 20.3 22.1
47 ******有限公司 18.57 18.55 18.35 19.6 20.0
48 ******有限公司 20.11 21.45 19.96 20.95 22.85
49 ******有限公司 18.28 18.2 18.22 18.2 18.35
50 ******有限公司 18.52 19.13 18.48 19.95 19.9
51 ******有限公司 18.54 18.47 18.32 19.3 19.9
52 ******有限公司 18.74 19.0 18.71 19.45 21.0
53 ******有限公司 19.06 20.4 18.72 20.95 21.65
54 ******有限责任公司 19.05 20.75 19.39 21.95 22.15
55 ******有限公司 19.3 20.47 19.68 20.7 22.1
56 ******有限公司 18.68 18.97 18.51 19.95 20.6
57 ******有限公司 19.08 20.8 19.17 21.25 22.1
58 ******有限公司 19.81 20.8 19.85 20.9 22.5
59 ******有限公司 19.15 22.17 19.31 22.7 22.75
60 ******有限公司 18.78 19.4 18.56 20.7 20.9
61 ******有限责任公司 18.94 18.62 18.77 20.05 20.15
62 ******有限公司 19.05 20.38 19.39 20.4 22.2
63 ******有限公司 18.96 20.79 19.38 21.8 22.5
64 ******有限公司 18.64 18.5 18.5 20.15 19.95
65 ******有限公司 18.55 18.3 18.32 19.4 19.15
66 ******有限公司 18.51 18.3 18.49 19.95 19.05
67 ******有限公司 19.33 20.25 19.2 20.35 21.8
68 ******有限公司 18.93 19.8 18.9 21.45 21.35
69 ******有限公司 18.67 18.85 18.53 20.2 20.75
70 ******有限公司 19.17 19.15 18.83 21.0 21.15
71 ******有限公司 18.62 18.85 18.47 21.0 20.35
72 ******有限公司 20.57 21.45 20.56 21.05 23.0
73 ******有限公司 18.76 19.23 18.61 21.3 21.1
74 ******有限责任公司 19.14 20.22 19.34 20.6 21.7
75 ******有限公司 18.49 18.34 18.32 18.5 19.2
76 ******有限公司 18.51 18.8 18.26 19.6 20.05
77 ******有限公司 18.79 18.8 18.46 19.65 20.7
78 ******有限公司 18.85 19.55 18.65 20.25 20.55
79 ******有限公司 19.24 20.18 19.8 21.5 22.0
80 ******有限公司 19.56 21.8 19.54 20.8 22.5
81 ******有限公司 18.93 21.28 19.65 21.95 22.5
82 ******有限公司 19.11 20.1 18.97 21.3 21.45
83 ******有限公司 19.05 20.4 19.15 21.05 22.15
84 ******有限公司 19.15 19.13 19.05 20.8 20.95
85 ******有限公司 18.75 18.5 18.66 20.0 20.85
86 ******有限公司 18.6 19.05 18.5 19.7 20.7
87 ******有限公司 18.47 18.35 18.21 18.6 18.7
88 ******有限公司 20.24 22.22 20.44 20.1 22.9
89 ******有限公司 18.78 18.6 18.69 20.0 20.3
90 ******有限公司 18.69 19.42 18.61 20.85 21.2
91 ******有限公司 18.48 18.2 18.31 18.55 18.9
92 ******有限公司 18.78 19.95 18.8 21.05 21.35

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计 项目管理机构 其他因素评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******.73 68.109 20.54 1 2 0 91.649
2 ******有限公司 ******.00 69.414 20.94 2 2 0 94.354
3 ******有限公司 ******.40 67.512 19.56 2 2 0 91.072
4 ******有限公司 ******.17 69.157 20.89 2 0 0 92.047
5 ******有限公司 ******.36 66.629 20.2 2 0 0 88.829
6 ******有限公司 ******.39 69.215 21.4 2 2 0 94.615
7 ******有限公司 ******.90 69.605 19.97 2 2 0 93.575
8 ******有限责任公司 ******.77 66.648 20.37 2 2 0 91.018
9 ******有限公司 ******.00 69.743 21.03 2 2 0 94.773
10 ******有限公司 ******.81 69.946 20.75 1 2 0 93.696
11 ******有限公司 ******.64 66.193 20.45 2 2 0 90.643
12 ******有限公司 ******.20 69.96 19.21 2 2 0 93.17
13 衡阳市蒸湘建筑工程公司 ******.97 69.386 18.74 2 2 0 92.126
14 ******有限公司 ******.10 69.131 19.09 2 2 0 92.221
15 ******有限公司 ******.61 69.698 20.37 2 2 0 94.068
16 ******有限公司 ******.07 68.871 18.48 2 2 0 91.351
17 ******有限公司 ******.69 69.794 19.45 2 2 0 93.244
18 ******有限公司 ******.35 69.799 19.01 2 0 0 90.809
19 ******有限公司 ******.08 68.323 18.92 2 2 0 91.243
20 ******有限公司 ******.45 69.273 19.85 2 2 0 93.123
21 ******有限公司 ******.61 69.766 18.4 2 2 0 92.166
22 ******有限公司 ******.33 68.723 20.07 2 2 0 92.793
23 ******有限公司 ******.80 69.833 18.96 2 2 0 92.793
24 ******有限公司 ******.01 68.809 19.52 2 0 0 90.329
25 ******有限公司 ******.55 69.78 19.75 2 2 0 93.53
26 ******有限公司 ******.15 69.022 20.53 2 2 0 93.552
27 ******有限公司 ******.96 68.887 21.43 2 2 0 94.317
28 ******有限公司 ******.49 66.7 20.38 2 2 0 91.08
29 ******有限责任公司 ******.26 68.83 19.43 2 2 0 92.26
30 ******有限公司 ******.64 69.563 18.56 2 2 0 92.123
31 嘉兴市秀洲区水利工程公司 ******.30 67.752 18.39 2 0 0 88.142
32 ******有限公司 ******.89 68.903 20.53 2 2 0 93.433
33 ******有限公司 ******.53 69.441 20.66 2 2 0 94.101
34 ******有限公司 ******.20 68.282 18.79 2 2 0 91.072
35 ******有限公司 ******.46 69.332 20.13 2 2 0 93.462
36 ******有限公司 ******.00 69.47 20.5 2 2 0 93.97
37 ******有限公司 ******.54 69.876 19.7 2 2 0 93.576
38 ******有限公司 ******.42 68.222 20.38 2 2 0 92.602
39 ******有限公司 ******.30 69.293 20.03 2 2 0 93.323
40 ******有限公司 ******.66 68.93 18.76 0 2 0 89.69
41 ******有限公司 ******.46 69.628 18.34 0 2 0 89.968
42 ******有限公司 ******.80 69.469 19.85 2 2 0 93.319
43 ******有限公司 ******.97 69.235 18.53 2 2 0 91.765
44 ******有限公司 ******.73 67.586 19.71 2 2 0 91.296
45 ******有限公司 ******.80 69.698 19.84 2 2 0 93.538
46 ******有限公司 ******.68 69.944 20.68 2 2 0 94.624
47 ******有限公司 ******.10 69.9 18.91 2 2 0 92.81
48 ******有限公司 ******.94 69.586 20.84 2 2 0 94.426
49 ******有限公司 ******.73 69.293 18.23 1.5 2 0 91.023
50 ******有限公司 ******.98 69.957 19.18 2 2 0 93.137
51 ******有限公司 ******.50 68.1 18.77 2 2 0 90.87
52 ******有限公司 ******.08 68.996 19.06 1.5 2 0 91.556
53 ******有限公司 ******.99 68.542 20.14 2 2 0 92.682
54 ******有限责任公司 ******.28 66.684 20.7 1.5 0 0 88.884
55 ******有限公司 ******.39 67.512 20.28 2 2 0 91.792
56 ******有限公司 ******.14 69.927 19.2 2 2 0 93.127
57 ******有限公司 ******.01 68.481 20.41 2 2 0 92.891
58 ******有限公司 ******.00 69.24 20.52 0.5 2 0 92.26
59 ******有限公司 ******.66 69.292 21.39 2 2 0 94.682
60 ******有限公司 ******.90 69.084 19.63 1 2 0 91.714
61 ******有限责任公司 ******.47 69.335 19.25 2 2 0 92.585
62 ******有限公司 ******.73 69.695 20.06 2 2 0 93.755
63 ******有限公司 ******.26 66.903 20.66 2 2 0 91.563
64 ******有限公司 ******.35 69.133 19.03 1 2 0 91.163
65 ******有限公司 ******.24 69.438 18.67 2 2 0 92.108
66 ******有限公司 ******.29 69.092 18.68 2 2 0 91.772
67 ******有限公司 ******.61 68.878 19.98 2 2 0 92.858
68 ******有限公司 ******.00 69.022 20.03 2 2 0 93.052
69 ******有限公司 ******.13 69.267 19.24 2 2 0 92.507
70 ******有限公司 ******.59 67.432 19.77 2 2 0 91.202
71 ******有限公司 ******.40 69.8 19.27 2 2 0 93.07
72 ******有限公司 ******.44 68.954 21.02 2 2 0 93.974
73 ******有限公司 ******.25 69.563 19.7 2 2 0 93.263
74 ******有限责任公司 ******.58 68.718 20.05 2 2 0 92.768
75 ******有限公司 ******.35 69.033 18.44 2 2 0 91.473
76 ******有限公司 ******.62 68.758 18.97 2 2 0 91.728
77 ******有限公司 ******.16 69.734 19.08 2 2 0 92.814
78 ******有限公司 ******.27 68.416 19.55 2 0 0 89.966
79 ******有限公司 ******.00 68.228 20.49 2 2 0 92.718
80 ******有限公司 ******.71 69.157 20.72 2 2 0 93.877
81 ******有限公司 ******.21 69.293 20.96 2 2 0 94.253
82 ******有限公司 ******.99 69.476 20.17 2 2 0 93.646
83 ******有限公司 ******.17 66.938 20.2 2 2 0 91.138
84 ******有限公司 ******.37 68.829 19.69 2 0 0 90.519
85 ******有限公司 ******.44 67.307 19.14 2 2 0 90.447
86 ******有限公司 ******.15 67.867 19.12 2 2 0 90.987
87 ******有限公司 ******.41 69.333 18.47 2 2 0 91.803
88 ******有限公司 ******.35 67.525 20.97 2 2 0 92.495
89 ******有限公司 ******.88 68.765 19.16 2 2 0 91.925
90 ******有限公司 ******.81 69.439 19.65 2 2 0 93.089
91 ******有限公司 ******.09 69.052 18.45 2 2 0 91.502
92 ******有限公司 ******.03 69.808 19.93 2 2 0 93.738

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年04月28日2025年05月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******人民政府

日期: 2025年04月28日

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部