已签订框架协议供应商信息一栏表
项目编号:HPZC-******-K001
项目名称:2025-2026年度黄陂区区直行政事业单位物业管理服务封闭式框架协议采购
计划备案单号:420116-ZC2024-K006
第1包已签订框架协议入围供应商:
编号 | 供应商名称 | 入围单价 | 地址 | 联系方式 | 入围产品信息/入围服务内容 |
1 | ******有限公司 | 0.897214万元 | 前川街百秀街7号 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
2 | ******有限责任公司 | 0.908560万元 | 湖北省武汉市黄陂区前川街新村村香域华府(2013- 009)12栋1,3层 2室-06 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
3 | ******有限公司 | 0.910142万元 | 前川街前川欣城商住小区一期9栋1单元5层2室 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
4 | ******有限公司 | 0.914855万元 | ******街道学府路24号1栋1楼11号 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
5 | ******有限公司 | 0.918719万元 | ******街道汉口北大道汉北大全景1栋11号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
6 | ******有限公司 | 0.920821万元 | 前川街锦绣天地钓台大道15附123号门面 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
7 | ******有限公司 | 0.921086万元 | 盘龙城经济开发区叶店武汉28街休闲商业中心B10栋1-2层19室 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
8 | ******有限公司 | 0.922500万元 | ******集团一楼 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
9 | ******有限公司 | 0.927794万元 | 前川街定远村南德国际城三期13,S14栋/单元1层(2)商业号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
10 | ******有限公司 | 0.933703万元 | 百锦街名仕雅苑30号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
11 | ******有限公司 | 0.936587万元 | 盘龙城经济开发区盘龙大道叶店武汉28街休闲商业中心C5-5室 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
12 | ******有限公司 | 1.033327万元 | 蔡锷路26号3层 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
13 | ******有限公司 | 1.092500万元 | ******街道双凤大道337号 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
14 | ******有限公司 | 1.099200万元 | 前川大南街15号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
15 | ******有限公司 | 1.138456万元 | 百步亭花园路百步亭花园华庭独立商业AWJ1F3150 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
16 | ******有限公司 | 1.147143万元 | 深圳市坪山区龙田接到南布社区金牛西路21号金茂园大酒店2栋208 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日 |
17 | ******有限公司 | 1.150986万元 | 前川街香域华府(2013-009)12栋1-3屋3室 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
18 | ******有限公司 | 1.154107万元 | 青岛路15号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
19 | ******有限公司 | 1.174642万元 | 金桥大道107号凯信后湖生活广场 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
20 | ******有限公司 | 1.186964万元 | 前川街黄陂大道455号江北春天(江北第一府)4栋1单元2层1号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
21 | ******有限公司 | 1.191428万元 | 芳草路99号纽宾凯国际社区锦城 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
22 | ******有限公司 | 1.199970万元 | 塔子湖立城中心商务楼12层1号房 | ****** | 签订之日起至 2026 年 12月 31 日 |
23 | ******有限公司 | 1.271856万元 | 黄浦路250号 | ****** | 框架协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止 |
24 | ******有限公司 | 1.284999万元 | ******银行大厦1栋32层7室 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
25 | ******有限公司 | 1.288万元 | 汉阳大道348号地铁汉阳城1-1-102室 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
26 | ******有限公司 | 1.315106万元 | 木兰春天1栋1-2层(6)商 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
27 | ******有限公司 | 1.329824万元 | 福星惠誉东湖城K2项目第C1栋2层30号 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
28 | ******有限公司 | 1.339857万元 | 定远村田家岗21号 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
29 | ******有限公司 | 1.353911万元 | 台北一路环亚大厦b座801 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
30 | ******有限公司 | 1.542304万元 | 盘龙城经济开发区巨龙大道27号F雅园物业 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日 |
31 | ******有限公司 | 1.701729万元 | ******街道口鹏程惠园2-3栋一层3室、4室及二楼隔层(人创企业孵化器一楼A032号房) | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
32 | ******有限责任公司 | 2.5575万元 | 中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第2幢15层7号 | ****** | 签订之日起至2026年12月31日 |
33 | ******有限公司 | 2.6314万元 | 百步亭世博园208栋2层商铺5室 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
34 | ******有限公司 | 2.706000万元 | 华中国际广场A座902 | ****** | 签订之日起至 2026 年 12 月 31 日 |
35 | ******有限公司 | 2.871000万元 | 中南路街丁字桥路92号2栋3层3室 | ****** | 框架协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止 |
36 | ******有限责任公司 | 2.91875万元 | 园林路奥山世纪城福赛德物业客服中心二楼 | ****** | 框架协议签订之日起至2026年12月31日止 |
特此告知
2025-07-23 09:03:16