招标项目名称:??张家口市崇礼区2024年度燕山山地生态综合治理项目水利建设工程
招标项目编号:??BJHY-2025-ZJK-001
公示名称:??【张家口市崇礼区2024年度燕山山地生态综合治理项目水利建设工程】中标候选人公示
公示编号:??BJHY-2025-ZJK-001
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
标段:张家口市崇礼区2024年度燕山山地生态综合治理项目水利建设工程 | |
所属专业:??公共设施管理业 | 所属地区:??河北省,张家口市,崇礼县 |
开标时间:??2025-04-23 09:00:00 | 开标地点:??张家口市,张家口市崇礼区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年04月24日 | 公示截止日期:??2025年04月27日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自签订合同之日起至 2025 年12 月 31 日前完工。 |
3 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高志琼 | 工程师 | 建造师注册证 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 宫美燕 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******4255 |
3 | ******有限公司 | 赵辉 | 无 | 二级建造师 | 冀******2760 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 怀来县2022年燕山山地生态综合治理项目水利建设工程(第二标段) | ******改革局 | 2023-04-25 | 608285.01 |
2 | ******有限公司 | 张北县2023年度张家口市张承坝上地区生态综合治理项目水利建设工程1标 | ******水务局 | 2024-01-19? | ******.69 |
3 | ******有限公司 | 国家水土保持重点工程张家口市万全区榆林沟生态清洁小流域综合治理工程 | ******水务局 | 2024-04-19 | ******.79 |
4 | ******有限公司 | 2023年崇礼区乡村振兴局基础设施项目(施工)第8标段 | 张家口市崇礼区乡村振兴局 | 2023-08-22 | ******.02 |
5 | ******有限公司 | 沽源县2023年度张家口市张承坝上地区生态综合治理项目水利建设工程第二标段 | ******水务局 | 2024-03-04 | ******.73 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | 暗标详细评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 8.90 | 10.00 | 9.50 | 8.70 | 9.60 | 9.10 | 44.10 | 41.60 | 48.00 | 44.10 | 38.90 | 45.50 | 44.60 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.60 | 9.20 | 43.90 | 41.80 | 47.20 | 43.60 | 39.90 | 45.40 | 44.00 |
3 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 9.20 | 43.80 | 41.60 | 47.40 | 39.70 | 40.05 | 45.30 | 43.60 |
4 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.90 | 9.30 | 8.40 | 42.80 | 40.40 | 43.10 | 38.50 | 36.50 | 44.50 | 42.70 |
5 | ******有限公司 | 8.40 | 8.30 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.90 | 8.10 | 41.40 | 38.80 | 31.20 | 37.80 | 35.65 | 43.60 | 40.60 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 7.20 | 6.60 | 41.90 | 39.60 | 33.10 | 38.00 | 36.40 | 44.00 | 40.20 |
7 | ******有限公司 | 6.40 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 7.00 | 6.20 | 41.70 | 39.60 | 30.30 | 36.90 | 35.30 | 43.60 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.98 | 93.07 |
2 | ******有限公司 | 39.97 | 93.02 |
3 | ******有限公司 | 39.95 | 92.50 |
4 | ******有限公司 | 39.96 | 89.47 |
5 | ******有限公司 | 39.92 | 85.89 |
6 | ******有限公司 | 39.94 | 85.16 |
7 | ******有限公司 | 39.92 | 84.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:张家口市崇礼区数据和政务服务局招投标监管股 电话:0313-****** 地址:张家口市崇礼区裕兴路25号 电子邮箱:****** 邮编:076350? ? 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******农村局 | ******有限公司 |
******农村局 | 地址:??北京市朝阳区汤立路216号8层3单元901 |
联系人:??李永 | 联系人:??张伟红 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??\ | 电子邮箱:??\ |
8.其他公示内容:
******有限公司,项目管理机构素质,资历高。业绩2个,类似工作经验丰富。
******有限公司,项目管理机构素质,资历高。业绩2个,类似工作经验丰富。
******有限公司,项目管理机构素质,资历高。业绩1个,类似工作经验较丰富。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?