赵县城区市政基础设施提升扬尘治理项目(二次)项目中标候选人公示
招标项目名称: 赵县城区市政基础设施提升扬尘治理项目(二次)
招标项目编号: S************001
公示名称: 赵县城区市政基础设施提升扬尘治理项目(二次)二标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 赵县城区市政基础设施提升扬尘治理项目(二次)二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 环保工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
开标时间: | 2025-05-15 | 开标地点: | 开标室1 |
公示开始日期: | 2025-05-16 | 公示截止日期: | 2025-05-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 2025 年 6 月 30 日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 2025年6月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 2025年6月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 赵柳 | / | 二级建造师证 | 冀******6013 |
2 | ******有限公司 | 刘聚凯 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******9761 |
3 | ******有限公司 | 孙旭方 | 无 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀******6979 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的安全生产许可证;拟投入本项目的项目经理具有二级注册建造师证书(市政公用工程专业),同时具有建设行政主管部门颁发有效的 B 类安全生产考核合格证书,项目经理无在建工程 |
2 | ******有限公司 | 满足,具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的安全生产许可证;拟投入本项目的项目经理具有二级注册建造师证书(市政公用工程专业),同时具有建设行政主管部门颁发有效的 B 类安全生产考核合格证书,项目经理无在建工程 |
3 | ******有限公司 | 满足,具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的安全生产许可证;拟投入本项目的项目经理具有二级注册建造师证书(市政公用工程专业),同时具有建设行政主管部门颁发有效的 B 类安全生产考核合格证书,项目经理无在建工程 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.69 | 24.63 | 25.77 | 24.59 | 26.82 |
2 | ******有限公司 | 23.61 | 24.48 | 25.29 | 24.26 | 25.51 |
3 | ******有限公司 | 23.61 | 24.38 | 25.34 | 24.27 | 25.14 |
4 | ******有限公司 | 21.99 | 23.57 | 19.11 | 23.57 | 23.57 |
5 | ******有限公司 | 22.11 | 23.98 | 20.35 | 23.86 | 23.78 |
6 | ******有限公司 | 22.92 | 24.18 | 24.67 | 24.24 | 24.53 |
7 | ******有限公司 | 21.84 | 23.87 | 21.56 | 23.97 | 23.54 |
8 | ******有限公司 | 22.53 | 23.59 | 18.94 | 23.19 | 23.16 |
9 | ******有限公司 | 23.07 | 24.08 | 24.41 | 24.24 | 23.94 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.94 | 95.01 |
2 | ******有限公司 | 68.52 | 93.95 |
3 | ******有限公司 | 68.52 | 93.84 |
4 | ******有限公司 | 68.55 | 91.68 |
5 | ******有限公司 | 68.52 | 92.10 |
6 | ******有限公司 | 68.53 | 93.40 |
7 | ******有限公司 | 68.60 | 92.32 |
8 | ******有限公司 | 68.52 | 91.56 |
9 | ******有限公司 | 68.53 | 93.25 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:李工 赵工 陈工 电话:0319-****** ******
联系方式:
招标人: | ******城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市赵县永通路4号 | 地址: | 河北省邢台市宁晋县天宝街369号(方大科技园B11栋512室) |
联系人: | 苏文义 | 联系人: | 李工 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/