广东省工程建设项目中标候选人公示发布
投资项目代码 | 2406-440802-04-01-423596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 湛江市赤坎区城市公共充电桩建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 湛江市赤坎区城市公共充电桩建设项目工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 湛江市赤坎区城市公共充电桩建设项目工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 湛江市赤坎区城市公共充电桩建设项目工程总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合招标公告、招标文件要求。 | 工期 | 730日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 罗智旭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级注册建造师(证书编号:鄂************),安全生产考核合格证书(证书编号:鄂建安B(2022)******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 电力工程施工总承包一级(证书编号:D******3),安全生产许可证(证书编号:(鄂)JZ安许证字[2005]000115),承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级)(证书编号:5-4-00938-2018),工程设计电力行业新能源发电乙级(证书编号:A******1),工程设计电力行业送电工程乙级(证书编号:A******1),工程设计电力行业变电工程乙级(证书编号:A******1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合招标公告、招标文件要求。 | 工期(交货期) | 730日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙党勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级注册建造师(证书编号:豫************),安全生产考核合格证书(证书编号:豫建安B(2023)******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 电力工程施工总承包二级(证书编号:D******9),安全生产许可证(证书编号:(豫)JZ安许证字[2024]003429),承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级)(证书编号:5-3-00007-2025),工程设计电力行业(变电工程、新能源发电、送电工程)专业乙级(证书编号:A******4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合招标公告、招标文件要求。 | 工期(交货期) | 730日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴铮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级注册建造师(证书编号:湘************),安全生产考核合格证书(证书编号:湘建安B(2022)******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 电力工程施工总承包二级(证书编号:D******1),安全生产许可证(证书编号:(湘)JZ安许证字[2005]001394),承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级)(证书编号:5-5-00018-2006),工程设计电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业乙级(证书编号:A******5), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 湛江市赤坎区人民大道北19号赤坎智慧港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周国智 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省湛江市赤坎区百姓路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月9日 | 公示结束日期 | 2025年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
招标人名称:******有限公司
招标代理机构名称:******有限公司
日期:2025年5月9日