序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 829.******00 | 0 | 2025.04.24 |
2 | ******有限公司 | 903.******00 | 0 | 2025.04.24 |
3 | ******有限公司 | 924.******00 | 0 | 2025.04.24 |
4 | ******有限公司 | 957.******00 | 0 | 2025.04.24 |
5 | ******有限公司 | 913.******00 | 0 | 2025.04.24 |
6 | ******有限公司 | 838.******00 | 0 | 2025.04.24 |
7 | ******有限公司 | 854.******00 | 0 | 2025.04.24 |
8 | ******有限公司 | 883.******00 | 0 | 2025.04.24 |
9 | ******有限公司 | 757.******00 | 0 | 2025.04.24 |
10 | ******有限公司 | 918.******00 | 0 | 2025.04.24 |
11 | ******有限公司 | 853.******00 | 0 | 2025.04.24 |
12 | ******有限公司 | 743.******00 | 0 | 2025.04.24 |
13 | ******有限公司 | 804.******00 | 0 | 2025.04.24 |
14 | ******有限公司 | 803.******00 | 0 | 2025.04.24 |
15 | ******有限责任公司 | 793.******00 | 0 | 2025.04.24 |
16 | ******有限公司 | 783.******00 | 0 | 2025.04.24 |
17 | ******有限公司 | 806.******00 | 0 | 2025.04.24 |
18 | ******有限公司 | 803.******00 | 0 | 2025.04.24 |
19 | ******有限公司 | 773.******00 | 0 | 2025.04.24 |
20 | ******有限公司 | 900.******00 | 0 | 2025.04.24 |
21 | ******有限公司 | 852.******00 | 0 | 2025.04.24 |
22 | ******有限公司 | 863.******00 | 0 | 2025.04.24 |
23 | ******有限公司 | 813.******00 | 0 | 2025.04.24 |
24 | ******有限公司 | 974.******00 | 0 | 2025.04.24 |
25 | ******有限公司 | 853.******00 | 0 | 2025.04.24 |
26 | ******有限公司 | 954.******00 | 0 | 2025.04.24 |
27 | ******有限公司 | 873.******00 | 0 | 2025.04.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!