序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
2 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期: 180 日历天 | |||
3 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 日历天 | |||
4 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
5 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 日历天 | |||
6 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
7 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
8 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180日历天 | |||
9 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)。 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) ,安全目标: 满足《安全生产法》、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)的要求。其他要求: / | 180日历天 | |||
10 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
11 | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
12 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)。竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
13 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
14 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
15 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
16 | ******有限责任公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)。 | 180 日历天 | |||
17 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 。竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
18 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180日历天 | |||
19 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180日历天 | |||
20 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
21 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期: 180 日历天 | |||
22 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
23 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 日历天 | |||
24 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期: 180 日历天 | |||
25 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格) | 180 日历天 | |||
26 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 180日历天 | |||
27 | ******有限公司 | 完整 | 70000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 180 | |||
最高投标限价(元) | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!