序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 700.******00 | 0 | 2025.04.24 |
2 | ******有限公司 | 546.******00 | 0 | 2025.04.24 |
3 | ******有限公司 | 661.******00 | 0 | 2025.04.24 |
4 | ******有限公司 | 645.******00 | 0 | 2025.04.24 |
5 | ******有限公司 | 626.******00 | 0 | 2025.04.24 |
6 | ******有限公司 | 626.******00 | 0 | 2025.04.24 |
7 | ******有限公司 | 589.******00 | 0 | 2025.04.24 |
8 | ******有限公司 | 502.******00 | 0 | 2025.04.24 |
9 | ******有限责任公司 | 569.******00 | 0 | 2025.04.24 |
10 | ******有限公司 | 607.******00 | 0 | 2025.04.24 |
11 | ******有限公司 | 662.******00 | 0 | 2025.04.24 |
12 | ******有限公司 | 662.******00 | 0 | 2025.04.24 |
13 | ******有限公司 | 702.******00 | 0 | 2025.04.24 |
14 | ******有限公司 | 714.******00 | 0 | 2025.04.24 |
15 | ******有限公司 | 677.******00 | 0 | 2025.04.24 |
16 | ******有限公司 | 596.******00 | 0 | 2025.04.24 |
17 | ******有限公司 | 729.******00 | 0 | 2025.04.24 |
18 | ******有限公司 | 548.******00 | 0 | 2025.04.24 |
19 | ******有限公司 | 673.******00 | 0 | 2025.04.24 |
20 | ******有限公司 | 640.******00 | 0 | 2025.04.24 |
21 | ******有限公司 | 553.******00 | 0 | 2025.04.24 |
22 | ******有限公司 | 628.******00 | 0 | 2025.04.24 |
23 | ******有限公司 | 639.******00 | 0 | 2025.04.24 |
24 | ******有限公司 | 653.******00 | 0 | 2025.04.24 |
25 | ******有限公司 | 589.******00 | 0 | 2025.04.24 |
26 | ******有限公司 | 519.******00 | 0 | 2025.04.24 |
27 | ******有限公司 | 640.******00 | 0 | 2025.04.24 |
28 | ******有限公司 | 662.******00 | 0 | 2025.04.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!