一、项目编号:HBQA-2025-XH001
二、项目名称:沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省沧州市黄骅市沧海西路34号 | ******MA091ADG14 |
******有限公司 | 河北省唐山市丰南区建设路西侧146号 | ************97 |
******有限责任公司 | 石家庄市广安街77号安侨商务4楼 | ************2A |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区北京路华凯大厦909室 | ******MAC2NQDY8C |
******有限公司 | 河北省石家庄市长安区平安北大街158号紫晶苑1-2-1701、1702、1703、1704 | ************63 |
******有限公司 | 河北省沧州高新区产业新城4号楼B区4层403房间 | ************XY |
******有限公司 | 河北省石家庄市新华区和平西路499号圣仑大厦802室 | ************7Q |
******有限公司 | 任丘市建设东路南103铺 | ************9A |
******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街269号河北师大-科技园A座1116室、1117室 | ************81 |
******有限公司 | ******银行南侧 | ******MA0E8N946M |
******有限责任公司 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成A座0903室 | ************9X |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区朝阳路塞纳左岸住宅小区7#楼2-1602 | ******MA7AF8YN7D |
******有限公司 | 沧州市运河区北京路华凯大厦110号商铺 | ******MA07KJL08R |
******有限公司 | 沧州市运河区吾悦广场S3楼6层606号 | ******MA0E6Y005T |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区永安大道西侧万泰丽景东区8#楼1-2002 | ******MA0D7PXM5B |
******事务所(普通合伙) | 河北省沧州市运河区四合家园小区9幢9单元602号 | ******MA7CWY4T01 |
******有限公司 | 沧州市运河区解放西路颐和广场8号楼616号 | ************8D |
******有限公司 | 石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座1101室 | ************43 |
******有限公司 | 黄骅市中心西路46号 | ************4R |
******有限公司 | 河北省沧州市黄骅市沧海东路145号二楼 | ******MADH5BFY7U |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区泰大国际双子座A座21楼2107室 | ******MA0G419T0M |
******有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街名都和景2号写字楼702室 | ******MA0NHQR113 |
******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场C座1001室 | ************0B |
******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | ************7M |
******有限公司 | ******街道财富自由港商务大厦1806/1807/1808/1809 | ************4M |
******有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区中登文景大厦B座2105室 | ******MA6U1DG83Y |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区北京路北侧、宁厦大道西侧天成大厦A座16层22号 | ******MA0FYXMP03 |
******事务所(普通合伙) | 河北省沧州市运河区华元一世界c座303室 | ************0U |
******事务所(普通合伙) | 沧州市运河区开元大道金鼎领域1#18层03号 | ************8G |
******事务所(普通合伙) | 河北沧州市运河区泰大国际双子座A座1802室 | ******MA07KFT75F |
******有限公司 | 河北省沧州市运河区颐和大厦7层702铺 | ******MA0CKAWB81 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限责任公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限责任公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******事务所(普通合伙) | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******事务所(普通合伙) | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******事务所(普通合伙) | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******事务所(普通合伙) | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目二标段 | 会计咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 | |||||
******有限公司 | 沧州市新华区审计局社会中介机构服务采购项目一标段 | 造价咨询服务 | 符合征集人要求 | 合格 | 合同签订后两年。如遇国家政府采购政策调整,随之调整。 | 1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
******委员会主任)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:124000
本项目代理费收费标准:代理费由每家入围单位在领取入围通知书时向代理机构一次性支付。一标段每家入围供应商支付的金额为人民币 4000 元,二标段每家入围供应商支付的金额为人民币 4000 元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、沧州市新华区采购办,监督电话:0317-******,招标代理电话:0317-******。************************************************************************************************事务所(普通合伙)85.20分。4、本项目采用“双盲”方式评审,分散评标及远程异地评标。5、投标人对中标结果公告有异议的,可在中标结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向招标采购单位提出质疑;6、本公告发布媒体:河北省政府采购网、河北省公共资源交易公共服务平台。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:沧州市新华区审计局本级
地址:沧州市新华区昊天商务中心B座10楼
联系方式:******
2.采购代理机构信息(如有)
******有限公司
地址:沧州市运河区北京路北侧、宁夏大道西侧天成大厦A座15层12号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:范经理
电话:******
十、附件
附件下载: