裕华区增补2024年老旧小区建筑主体、配套基础设施改造项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 裕华区增补2024年老旧小区建筑主体、配套基础设施改造项目监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 裕华区增补2024年老旧小区配套基础设施改造项目监理项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 裕华区增补2024年老旧小区配套基础设施改造项目监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-04-23 | 开标地点: | 开标13 |
公示开始日期: | 2025-04-24 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 189000.00 | 189000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2 | ******有限公司 | 190000.00 | 190000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
3 | ******有限公司 | 186900.00 | 186900.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 赵建辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李旭光 | 高级工程师 | 注册证 | ****** |
3 | ******有限公司 | 肖明亮 | 工程师 | 注册证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理乙级 |
2 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理乙级 |
3 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.70 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.95 | 4.80 |
3 | ******有限公司 | 4.90 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.70 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.45 | 4.60 |
5 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.45 | 4.60 |
6 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.40 | 4.60 |
7 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.60 |
8 | ******有限公司 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 4.60 |
9 | ******有限公司 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.60 |
10 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.80 | 57.60 | 46.60 | 52.20 | 48.00 |
2 | ******有限公司 | 49.30 | 54.10 | 46.40 | 48.70 | 49.70 |
3 | ******有限公司 | 48.90 | 52.30 | 46.20 | 46.60 | 48.90 |
4 | ******有限公司 | 48.10 | 51.80 | 46.30 | 44.60 | 48.60 |
5 | ******有限公司 | 47.60 | 51.70 | 46.10 | 44.50 | 48.10 |
6 | ******有限公司 | 48.80 | 52.00 | 46.30 | 46.50 | 48.50 |
7 | ******有限公司 | 48.80 | 51.80 | 46.10 | 44.50 | 48.10 |
8 | ******有限公司 | 47.90 | 51.50 | 45.60 | 42.90 | 48.80 |
9 | ******有限公司 | 48.00 | 52.30 | 46.30 | 45.89 | 48.70 |
10 | ******有限公司 | 48.80 | 52.50 | 46.20 | 45.60 | 48.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.81 | 85.53 |
2 | ******有限公司 | 29.96 | 84.51 |
3 | ******有限公司 | 29.48 | 82.66 |
4 | ******有限公司 | 29.34 | 81.59 |
5 | ******有限公司 | 29.46 | 81.39 |
6 | ******有限公司 | 29.63 | 82.37 |
7 | ******有限公司 | 27.58 | 79.80 |
8 | ******有限公司 | 29.31 | 81.01 |
9 | ******有限公司 | 29.30 | 82.20 |
10 | ******有限公司 | 29.65 | 82.27 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招************有限公司,联系电话:0311-******,邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市裕华区塔南路169号 | 地址: | 石家庄市跃进路3号710室 |
联系人: | 耿同响 | 联系人: | 赵立亚 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/