滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目(2#、3#地块) 配电工程中标公示
项目名称 | 滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目(2#、3#地块) 配电工程 | 项目编号 | bzgc-2025-057 | ||||||||||||
建设规模 | 本工程内容包括滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目(2#、3#地块)10kv及0.4kv配电系统、住户及公建表箱、电缆铺设、配电室设备布置、电缆沟做法、设备接地及充电桩部分专项设计等内容。 | ||||||||||||||
工程地址 | 滨州高新区新三路以北高十路以东 | ||||||||||||||
招标单位 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
联系人 | 卓洪旭 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理单位 | ******有限公司 | 招标代理费(万元) | 15 | ||||||||||||
联系人 | 张志学、王倩 | 联系电话 | ******、****** | ||||||||||||
投标企业 得分汇总表 | 单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
******有限公司 | 94.13 | 93.37 | 93.67 | 94.17 | 94.37 | 94.17 | 94.47 | 94.27 | |||||||
******有限公司 | 92.76 | 92.04 | 92.74 | 93.24 | 92.94 | 93.14 | 91.94 | 92.94 | |||||||
******有限公司 | 93.28 | 92.36 | 92.56 | 93.76 | 93.46 | 93.46 | 93.96 | 93.16 | |||||||
******有限公司 | 93.34 | 92.44 | 92.64 | 93.44 | 93.74 | 93.64 | 94.14 | 93.24 | |||||||
******有限责任公司 | 97.99 | 96.69 | 97.79 | 98.09 | 98.09 | 97.49 | 98.49 | 98.79 | |||||||
废标情况 汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标依据 | ||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (票决定标) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||
******有限责任公司 | 5 | ||||||||||||||
******有限公司 | 0 | ||||||||||||||
******有限公司 | 0 | ||||||||||||||
中标单位 | ******有限责任公司 | 项目负责人 | 李赛男 | ||||||||||||
中标价 | ******.10元 | 工期 | 90日历天 | ||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年5月14日上午08:30 时至2025年5月21日下午17:30时 | ||||||||||||||
开标时间 | 2025年6月4日09:00时 | ||||||||||||||
开标地点 | 滨州市公共资源交易中心直播厅机位4 | ||||||||||||||
定标时间 | 2025年6月12日上午9:30 | ||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心远程评标室1 | ||||||||||||||
公示时间 | 2025年6月12日 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州高新技术产业开发区综合执法局 | ||||||||||||||
备注: |