序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ******MA31UQUL03 | 钟炜琳、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
2 | ******有限公司 | ******MA31YRJJ9B | 刘宜东 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
3 | ******有限公司 | ************1F | 陈孟桂 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.48 | 38 | 解密成功 | ||
4 | ******有限公司 | ************8Q | 彭凤珠、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.74 | 6 | 解密成功 | ||
5 | ******有限公司 | ************6R | 黄良敏、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 99.36 | 1 | 解密成功 | ||
6 | ******有限公司 | ******MA2XTF253H | 张耀兵;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.31 | 39 | 解密成功 | ||
7 | ******有限公司 | ************5T | 邵智臻、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.3 | 41 | 解密成功 | ||
8 | ******有限公司 | ************XH | 张玲丽、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 87.83 | 16 | 解密成功 | ||
9 | ******有限公司 | ************3K | 黄亚鸿,闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 91.14 | 5 | 解密成功 | ||
10 | ******有限公司 | ************4L | 柳栋阳、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.62 | 2 | 解密成功 | ||
11 | ******有限公司 | ************83 | 伍永泉、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 83.9 | 29 | 解密成功 | ||
12 | ******有限公司 | ******MA31D66X9L | 陆倩倩、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 79 | 36 | 解密成功 | ||
13 | ******有限公司 | ******MA3AEEYW4N | 王丽、赣************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.19 | 45 | 解密成功 | ||
14 | ******有限公司 | ******MA2YMF3NXP | 叶团进,闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 89.06 | 11 | 解密成功 | ||
15 | ******有限公司 | ************00 | 黄志明、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 87.34 | 20 | 解密成功 | ||
16 | ******有限公司 | ************1H | 陈景、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322个 | 87.43 | 19 | 解密成功 | ||
17 | ******有限公司 | ************0R | 陈开宗、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.08 | 25 | 解密成功 | ||
18 | ******有限公司 | ************6W | 郭秋泽;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.69 | 17 | 解密成功 | ||
19 | ******有限公司 | ******MA9NH24P28 | 段倩云 、豫************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.17 | 46 | 解密成功 | ||
20 | ******有限公司 | ************83 | 张寿钦、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.82 | 23 | 解密成功 | ||
21 | ******有限公司 | ************80 | 杨国民 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.07 | 61 | 解密成功 | ||
22 | ******有限公司 | ************3D | 李阳春、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.24 | 24 | 解密成功 | ||
23 | ******有限公司 | ************21 | 敖银、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 80.85 | 34 | 解密成功 | ||
24 | ******有限公司 | ************2K | 方朝善(闽************ ) | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.89 | 30 | 解密成功 | ||
25 | ******有限公司 | ************0Q | 陈育圣 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.1 | 9 | 解密成功 | ||
26 | ******有限公司 | ******MA323EXF10 | 郑秀钦 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 84.38 | 27 | 解密成功 | ||
27 | ******有限公司 | ******MA345LPW13 | 连惠敏 、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
28 | ******有限公司 | ************0M | 赖荣辉、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 90.49 | 8 | 解密成功 | ||
29 | ******有限公司 | ************21 | 王玲莉、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 79.49 | 35 | 解密成功 | ||
30 | ******有限公司 | ************2B | 林蔡飞、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322日历天 | 90.68 | 7 | 解密成功 | ||
31 | ******有限公司 | ******MA351P2T0T | 林肇惠、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
32 | ******有限公司 | ******MA40LEKG5T | 徐瑞星、豫************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
33 | ******有限公司 | ************8B | 余雷、浙************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
34 | ******有限公司 | ************8X | 倪文锦 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 86.7 | 21 | 解密成功 | ||
35 | ******有限公司 | ************5Y | 林亮,闽************ | 540000.00 | ******.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.36 | 3 | 解密成功 | ||
36 | ******有限公司 | ******MA2YNQND0M | 杜伟男、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 78.44 | 37 | 解密成功 | ||
37 | ******有限公司 | ************7E | 林平妹、闽************ | 540000.00 | ******.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 88.92 | 13 | 解密成功 | ||
38 | ******有限公司 | ************8J | 胡冰聪、浙************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
39 | ******有限公司 | 杨建华、浙************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 60.00 | 62 | 解密成功 | |||
40 | ******有限公司 | ******MA2YA0THX2 | 瞿理枇;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
41 | ******有限公司 | ************4Q | 冯磊;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 80.98 | 33 | 解密成功 | ||
42 | ******有限公司 | ************6M | 蔡志宝、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.33 | 32 | 解密成功 | ||
43 | ******有限公司 | ************2Q | 陈俊龙 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 89.02 | 12 | 解密成功 | ||
44 | ******有限公司 | ******MA31P66Q7A | 林旭薇 闽************ | 500000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.31 | 39 | 解密成功 | ||
45 | ******有限公司 | ************3X | 杨经萃、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 86.53 | 22 | 解密成功 | ||
46 | ******有限公司 | ************5K | 陈海强、赣************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.2 | 43 | 解密成功 | ||
47 | ******有限公司 | ************37 | 黄猛杰、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.58 | 18 | 解密成功 | ||
48 | ******有限公司 | ******MA2XR3A93K | 王登记、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 84.75 | 26 | 解密成功 | ||
49 | ******有限公司 | ************8T | 李健仁、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.19 | 4 | 解密成功 | ||
50 | ******有限公司 | ******MA37YLAC3R | 李青兵 、赣************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.2 | 43 | 解密成功 | ||
51 | ******有限公司 | ******MA3252W19M | 张权华,闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.28 | 42 | 解密成功 | ||
52 | ******有限公司 | ************5W | 林象光 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.89 | 30 | 解密成功 | ||
53 | ******有限公司 | ************XW | 朱顺;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 88.02 | 14 | 解密成功 | ||
54 | ******有限公司 | ******MA31WMHH5F | 张沛凤、 闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
55 | ******有限公司 | ************72 | 杨定超-浙************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
56 | ******有限公司 | ************54 | 林楠彪、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.87 | 15 | 解密成功 | ||
57 | ******有限公司 | ************85 | 方国石及赣************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
58 | ******有限公司 | ******MA2YHPGN28 | 毛行河、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 83.94 | 28 | 解密成功 | ||
59 | ******有限公司 | ************32 | 林婷婷、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.05 | 10 | 解密成功 | ||
60 | ******有限公司 | ******MA34FGCJ3U | 林益军、闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
61 | ******有限公司 | ******MA3459X75U | 池文芳:闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
62 | ******有限公司 | ******MA33WT8P4P | 方齐陈;闽************ | 540000 | ****** | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | ||
招标控制价或发包价(元) |
欢迎您来到机电设备采购平台!