中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | GZ569地块房地产开发项目施工(二标段) | 招标控制价 | ******1.72元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 770天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-08-04 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 |
项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||||||
1 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D******0 | 张杰 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******5.60 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:长三角国际研发社区启动区二期项目,合同金额:******88.91元,竣工时间:2424.5.20 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包房屋建筑建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D******6 | 徐冬平 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******9.37 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:NO.2021G05地块房地产开发项目,合同金额:89129.14万元,竣工时间:2024.10.13 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D******8 | 郑小鼎 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******4.31 | 770 | 符合国家验收标准 | ******中学新建工程,合同金额:44361.328518万元,竣工时间:2023.12.28 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D******0 | 巫丽敏 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******5.79 | 770 | 符合国家验收标准 | ******学校新校区建设项目,合同金额:81888.82万元,竣工日期:2022.5.31 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D******9 | 崔金 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******1.83 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:扬州玖龙湖医养健康城一期工程,合同金额:84941.42万元,竣工日期:2023.1.2 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D******8 | 董学梅 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******9.77 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:2020-52幅地块保障性住房项目-A1-A16#楼、地下车库(含人防),合同金额:60799.47万元,竣工日期:2024.2.1 | ||||||||||
7 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D******6 | 胡常琛 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******0.36 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:扬州GZ290房地产开发项目总承包工程,合同金额:64484.49万元,竣工日期:2024.8.31 | ||||||||||
8 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D******2 | 张大伟 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******1.96 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:2020-8幅地块房地产开发项目1#-17#、门卫、地下车库,合同金额:46082.6067万元,竣工日期:2023.3.7 | ||||||||||
9 | ******有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级;施工总承包市政公用市政公用工程******消防设施工程一级;专业承包机电机电设备安装工程一级;专业承包房屋建筑古建筑工程二级;其他其他特种专业工程;施工劳务分包房屋建筑其他 | D******6 | 高云 | 一级注册建造师 | 苏************ | ******6.73 | 770 | 符合国家验收标准 | 工程名称:福临广场二期住宅小区施工项目,合同金额:44750.01万元,竣工日期:2022.7.26 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | ******委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.93 | 0 | 4.53 | 77.52 | 95.98 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 12.82 | 0 | 3.57 | 77.71 | 94.10 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.79 | 0 | 3.15 | 76.76 | 92.70 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.9 | 0 | 3.15 | 76.08 | 92.13 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 12.66 | 0 | 3.94 | 77.22 | 93.82 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
6 | ******有限公司 | 12.95 | 0 | 3.15 | 74.36 | 90.46 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节 | ||||||||||||
7 | ******有限公司 | 12.8 | 0 | 3.09 | 75.54 | 91.43 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节 | ||||||||||||
8 | ******有限公司 | 12.72 | 0 | 3.34 | 77.07 | 93.13 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
9 | ******有限公司 | 12.5 | 0 | 3.93 | 77.46 | 93.89 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-08-05 00:00:00 起,至 2025-08-07 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-08-04 |
欢迎您来到机电设备采购平台!