为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:******(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
******城市管理和综合执法局
2025年8月4日
2025年7月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年7月16日至2025年7月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | ******有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局城南站槎桥线解决分段不合理工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦朗路 | 从2025-08-04到2025-08-18 | 60 | 10.08 |
2 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道库充大街 | 从2025-08-01到2025-08-30 | 66 | 19 |
3 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠盈街 | 从2025-07-30到2025-08-22 | 45 | 16.69 |
4 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠兴街 | 从2025-07-30到2025-08-17 | 45 | 19.17 |
5 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道博爱五路、城桂公路 | 从2025-08-01到2025-09-01 | 30 | 0.09 |
6 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东苑路、翠兴街、体育路、银通街、岐关西路、博爱四路、博爱六路、博爱七路 | 从2025-08-01到2025-09-01 | 30 | 0.39 |
7 | ******有限责任公司 | 中山石岐海景加油站(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道沿江路 | 从2025-08-01到2025-08-12 | 145.13 | 104.63 |
8 | ******农村局 | ******街道暗涵整治工程二标段(EPC总承包) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南安路 | 从2025-07-25到2025-08-16 | 40.8 | 18.26 |
9 | ******农村局 | ******街道暗涵整治工程二标段(EPC总承包) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南江路 | 从2025-07-25到2025-08-30 | 60 | 24 |
10 | ******有限公司 | 康景路(37号路)道路工程(西区段)-燃气迁改工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道彩虹大道 | 从2025-07-28到2025-08-26 | 112 | 47.88 |
11 | ******有限公司 | 南外环道路改造工程信息管线永久迁改工程(博爱路-金字山-105国道) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长逸路 | 从2025-07-24到2025-08-12 | 8 | 7.98 |
12 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民科西路 | 从2025-08-01到2025-08-20 | 1379.7 | 562.5 |
13 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道广珠公路 | 从2025-08-01到2025-08-30 | 66 | 29.6 |
14 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道白石路 | 从2025-08-01到2025-08-30 | 130 | 48.2 |
15 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道星汇西路 | 从2025-08-01到2025-08-20 | 142.6 | 68.68 |
16 | ******服务中心 | ******街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道湖滨路 | 从2025-08-01到2025-08-31 | 786 | 520.8 |
17 | ******有限公司 | 世纪路(西)快速化工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东祥路(康湾路至广澳高速) | 从2025-07-31到2025-08-15 | 180 | 15.24 |
18 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长逸路 | 从2025-07-25到2025-09-10 | 304.25 | 145.67 |
19 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东苑路 | 从2025-08-01到2025-10-14 | 412.38 | 137.08 |
20 | ******服务中心 | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道华夏东街 | 从2025-07-24到2025-08-15 | 81 | 21 |
21 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐关西路 | 从2025-07-23到2025-08-31 | 201 | 103.36 |
22 | ******管理局 | 港口大道东侧(木河迳涌至木河迳东路段)污水管道工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道港口大道 | 从2025-07-25到2025-09-30 | 556 | 443.88 |
23 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦秀路 | 从2025-07-26到2025-08-21 | 145 | 36.4 |
24 | ******有限公司 | 新建深圳至江门 铁路 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道北外环路 | 自2025-08-01到2025-12-30 | 2488.5 | -- |
25 | ******服务中心 | ******街道 2024年度城镇老旧小区改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东苑南路 | 从2025-07-23到2025-08-23 | 39.06 | 26.4 |
26 | ******有限公司 | 南区渡翠街至渡兴东路逸华检测外围市政燃气管道新建工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道渡兴东路 | 从2025-07-25到2025-08-31 | 35.28 | 17.68 |
27 | ******有限公司 | 中山市东区公安宿舍后加立管小区燃气管道工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道起湾道 | 从2025-07-25到2025-08-24 | 34.5 | 22.88 |
28 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道槎南路 | 从2025-07-25到2025-11-20 | 1695.25 | 1124.75 |
29 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道月华路 | 从2025-07-25到2025-08-20 | 92 | 64.8 |
30 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴园路 | 从2025-07-24到2025-08-27 | 152 | 100.2 |
31 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道白石南路 | 从2025-07-17到2025-08-05 | 50 | 23.16 |
32 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南江街 | 从2025-07-17到2025-08-07 | 55 | 24.56 |
33 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐关西路 | 从2025-07-17到2025-08-07 | 500 | 113.56 |
34 | ******服务中心 | ******街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道仙湖正街 | 从2025-07-28到2025-08-20 | 109.59 | -- |
35 | ******办公室 | 北外环快速路三角快线立交E匝道改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道)阜港立交桥辅路 | 从2025-07-24到2025-08-06 | 210 | 0.08 |
36 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦来中路 | 从2025-07-24到2025-08-13 | 76 | 10.24 |
37 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道方基涌大街 | 从2025-07-18到2025-08-25 | 208 | 110.4 |
38 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道文韵街 | 从2025-07-17到2025-08-17 | 72 | 36.48 |
39 | ******有限公司 | 东区银湾南路根哥美食外围市政燃气管道新建工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银湾南路 | 从2025-07-18到2025-08-17 | 36 | 12 |
40 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道恒信街 | 从2025-07-17到2025-08-15 | 54 | 18.2 |
41 | ******有限公司 | 东区东园路(长江北路至东沙二路段)外围市政燃气管道工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路、东园路 | 从2025-07-19到2025-08-28 | 452.55 | 166.12 |
42 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道升华路 | 从2025-07-18到2025-08-31 | 5604 | 1985.5 |
43 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴文路 | 从2025-07-17到2025-09-01 | 597.96 | 197.68 |
44 | ******有限公司 | 港口镇东明北路日宏工业园临时路口设施安装工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东明北路 | 从2025-07-31到2025-08-10 | 94.5 | 67.5 |
45 | ******服务中心 | ******街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道中山二路 | 从2025-08-01到2025-08-31 | 241 | 200.04 |
46 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银湾南路 | 从2025-07-24到2025-08-17 | 110.7 | 44.94 |
47 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银湾东路 | 从2025-07-24到2025-08-02 | 47.4 | 17.64 |
48 | ******农村局 | ******街道暗涵治理工程二标段 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南源路 | 从2025-07-16到2025-09-15 | 44.8 | 22 |
49 | ******有限公司 | 星晨广场一期给水管改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐安路 | 从2025-07-18到2025-07-27 | 26 | 4.8 |
50 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路 | 从2025-07-24到2025-09-01 | 269.52 | 174.56 |
51 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东祥路 | 从2025-07-24到2025-10-02 | 974.4 | 627.3 |
52 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道沿江路 | 从2025-07-21到2025-09-20 | 800 | 629.64 |
53 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐沙路 | 从2025-07-24到2025-08-23 | 232.5 | 42.2 |
54 | ******有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道永兴街 | 从2025-07-24到2025-09-20 | 705 | 637 |
55 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道银桥一横街至三横街 | 从2025-08-01到2025-09-18 | 468 | 156 |
56 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道夏洋村 | 从2025-08-01到2025-10-10 | 1410 | 540.8 |
57 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道库溪街 | 从2025-07-29到2025-08-29 | 36 | 6.25 |
58 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道土瓜岭村 | 从2025-07-26到2025-10-06 | 1323.2 | 444.5 |
59 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道银湾街 | 从2025-08-01到2025-08-22 | 101.5 | 28.5 |
60 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道大小鳌溪村、小鳌溪鳌岭路一巷二巷、鳌岭路等 | 从2025-07-18到2026-01-17 | 1896 | 632 |
61 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道新华街、新宏街、新村大道等 | 从2025-07-18到2026-01-17 | 708 | 236 |
62 | ******服务中心 | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道星月街 | 从2025-07-17到2025-09-16 | 510 | 167 |
63 | ******服务中心 | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道体育街 | 从2025-07-17到2025-08-16 | 114 | 35 |
64 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道起湾商业街 | 从2025-07-23到2025-11-02 | 77 | 18 |
65 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道亨尾村 | 从2025-07-16到2025-10-16 | 2004 | 740 |
66 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道球场街 | 从2025-07-26到2026-01-20 | 592.2 | 264.2 |
67 | ******服务中心 | ******街道暗涵治理工程(一标段)EPC | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道起湾商业街 | 从2025-07-26到2026-01-20 | 626.7 | 395.2 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫